| Mix Bezirksliga Rheinland 2, Spielzeit 2024/2025 |
|
Springe direkt zu den Spieltagen:
1 ;
2 ;
3 ;
4 ;
5 ;
6 ;
7 ;
8 ;
9 ;
10 ;
11 ;
12 ;
13 ;
14 |
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| KV Wülfrath 1 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
SG Düsseldorfer Kegler 4 | ||
| SK Mülheim 3 | KSG Duisburg 2 | |||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | SK Heiligenhaus 5 | |||
| Spielfrei: SKV Rees 3 | ||||
| 2. Spieltag: 15.09.2024 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| KV Wülfrath 1 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| KSG Duisburg 2 | SKV Rees 3 | |||
| SK Heiligenhaus 5 | SK Mülheim 3 | |||
| Spielfrei: SG Düsseldorfer Kegler 4 | ||||
| 3. Spieltag: 29.09.2024 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| SK Mülheim 3 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| SG Düsseldorfer Kegler 4 | KSG Duisburg 2 | |||
| SKV Rees 3 | SK Heiligenhaus 5 | |||
| Spielfrei: KV Wülfrath 1 | ||||
| 4. Spieltag: 06.10.2024 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| KSG Duisburg 2 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
KV Wülfrath 1 | ||
| SK Mülheim 3 | SKV Rees 3 | |||
| SK Heiligenhaus 5 | SG Düsseldorfer Kegler 4 | |||
| Spielfrei: KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||||
| 5. Spieltag: 27.10.2024 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| KV Wülfrath 1 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
SK Heiligenhaus 5 | ||
| SG Düsseldorfer Kegler 4 | SK Mülheim 3 | |||
| SKV Rees 3 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |||
| Spielfrei: KSG Duisburg 2 | ||||
| 6. Spieltag: 03.11.2024 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
KSG Duisburg 2 | ||
| SK Mülheim 3 | KV Wülfrath 1 | |||
| SKV Rees 3 | SG Düsseldorfer Kegler 4 | |||
| Spielfrei: SK Heiligenhaus 5 | ||||
| 7. Spieltag: 10.11.2024 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
|
|
KV Wülfrath 1 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
SKV Rees 3 | |
| KSG Duisburg 2 | SK Heiligenhaus 5 | |||
| SG Düsseldorfer Kegler 4 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |||
| Spielfrei: SK Mülheim 3 | ||||
| 8. Spieltag: 01.12.2024 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| SG Düsseldorfer Kegler 4 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
KV Wülfrath 1 | ||
| KSG Duisburg 2 | SK Mülheim 3 | |||
| SK Heiligenhaus 5 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |||
| Spielfrei: SKV Rees 3 | ||||
| 9. Spieltag: 15.12.2024 10:00 Uhr | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| SKV Rees 3 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
KSG Duisburg 2 | ||
| SK Mülheim 3 | SK Heiligenhaus 5 | |||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | KV Wülfrath 1 | |||
| Spielfrei: SG Düsseldorfer Kegler 4 | ||||
| 10. Spieltag: 12.01.2025 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| KSG Duisburg 2 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
SG Düsseldorfer Kegler 4 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | SK Mülheim 3 | |||
| SK Heiligenhaus 5 | SKV Rees 3 | |||
| Spielfrei: KV Wülfrath 1 | ||||
| 11. Spieltag: 26.01.2025 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
|
|
KV Wülfrath 1 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
KSG Duisburg 2 | |
| SG Düsseldorfer Kegler 4 | SK Heiligenhaus 5 | |||
| SKV Rees 3 | SK Mülheim 3 | |||
| Spielfrei: KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||||
| 12. Spieltag: 02.02.2025 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
SKV Rees 3 | ||
| SK Mülheim 3 | SG Düsseldorfer Kegler 4 | |||
| SK Heiligenhaus 5 | KV Wülfrath 1 | |||
| Spielfrei: KSG Duisburg 2 | ||||
| 13. Spieltag: 16.02.2025 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| KV Wülfrath 1 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
SK Mülheim 3 | ||
| SG Düsseldorfer Kegler 4 | SKV Rees 3 | |||
| KSG Duisburg 2 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |||
| Spielfrei: SK Heiligenhaus 5 | ||||
| 14. Spieltag: 23.02.2025 | ||||
|
Gastgeber |
: |
Gast |
||
| SK Heiligenhaus 5 |
Ergebnisse aus Sportwinner, links im Link. WKV-Ergebnisse oben unter WKV-Ergebnisse 1-14 Oder den WKV-Ergebnisdienst |
KSG Duisburg 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | SG Düsseldorfer Kegler 4 | |||
| SKV Rees 3 | KV Wülfrath 1 | |||
| Spielfrei: SK Mülheim 3 | ||||
|
|
||||