|
Archiv: Erste Mannschaft 2004 / 2005
Niederrheinliga |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSG 31 Essen |
4236 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4102 |
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
|
|
SK Kamp-Lintfort 2 |
4752 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4725 |
SK Kleve |
||
|
BFG 1920 Wesel |
4940 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4827 |
SK Düsseldorf |
||
| KSC AK Wuppertal | 4778 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4546 | SK Heiligenhaus 2 | ||
|
SW Union Remscheid |
- | - | - | - | - | - |
spielfrei |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kleve | 4694 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4645 | BFG 1920 Wesel | |
| SK Heiligenhaus 2 | 4817 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4663 | SW Union Remscheid | ||
| KSG 31 Essen | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4703 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4653 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
|
SK Düsseldorf |
5235 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4904 |
KSC AK Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SW Union Remscheid | 5026 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4650 | SK Düsseldorf | |
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
| BFG 1920 Wesel | 4929 | 52 | 3 | 3 | 26 | 4701 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSC AK Wuppertal | 4605 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4479 | SK Kleve | ||
|
KSG 31 Essen |
4231 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4249 |
SK Heiligenhaus 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort 2 | 4799 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4753 | KSC AK Wuppertal | |
| SK Düsseldorf | 5107 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4917 | KSG 31 Essen | ||
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4812 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4658 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Heiligenhaus 2 | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
|
SK Kleve |
4725 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4712 |
SW Union Remscheid |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | - | - | - | - | - | - | spielfrei | |
| SW Union Remscheid | 4961 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4638 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSG 31 Essen | 4197 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4190 | SK Kleve | ||
| KSC AK Wuppertal | 4652 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4582 | BFG 1920 Wesel | ||
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
4807 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4670 |
SK Heiligenhaus 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 5025 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4781 | SW Union Remscheid | |
| SK Kleve | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
| SK Düsseldorf | 5064 | 42 | 2 | 1 | 36 | 5003 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4788 | 42 | 2 | 1 | 29 | 4594 | KSG 31 Essen | ||
|
KSC AK Wuppertal |
4743 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4619 |
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Heiligenhaus 2 | 4672 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4657 | SK Kleve | |
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4719 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4653 | SK Düsseldorf | ||
| KSG 31 Essen | 4252 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4317 | BFG 1920 Wesel | ||
| SW Union Remscheid | 5171 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4587 | KSC AK Wuppertal | ||
|
SK Kamp-Lintfort 2 |
- | - | - | - | - | - |
spielfrei |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK Wuppertal | 4679 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4396 | KSG 31 Essen | |
| BFG 1920 Wesel | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
| SK Kleve | 4691 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4351 | SK Düsseldorf | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4693 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4668 | SK Heiligenhaus 2 | ||
|
SW Union Remscheid |
5014 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4630 |
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4732 | 51 | 3 | 0 | 25 | 4560 | SK Kleve | |
| SK Düsseldorf | 5015 | 39 | 2 | 1 | 39 | 5008 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4705 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4558 | BFG 1920 Wesel | ||
| KSG 31 Essen | 4275 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4225 | SW Union Remscheid | ||
|
KSC AK Wuppertal |
- | - | - | - | - | - |
spielfrei |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4789 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4643 | KSG 31 Essen | |
| SK Kleve | 4734 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4429 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SK Düsseldorf | 5046 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4835 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4819 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4595 | KSC AK Wuppertal | ||
|
SW Union Remscheid |
- | - | - | - | - | - |
spielfrei |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 4862 | 39 | 0 | 3 | 39 | 4926 | SK Kleve | |
| SW Union Remscheid | 5005 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4727 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSG 31 Essen | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4837 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4774 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
| KSC AK Wuppertal | 4678 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4551 | SK Düsseldorf | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 4979 | 33 | 0 | 3 | 45 | 5097 | SW Union Remscheid | |
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | spielfrei | ||||||||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4675 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4597 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Kleve | 4652 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4400 | KSC AK Wuppertal | ||
|
SK Heiligenhaus 2 |
4652 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4559 |
KSG 31 Essen |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK Wuppertal | 4646 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4487 | SK Kamp-Lintfort 2 | |
| KSG 31 Essen | 4296 | 36 | 2 | 1 | 42 | 4295 | SK Düsseldorf | ||
| BFG 1920 Wesel | 4717 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4583 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
| SK Heiligenhaus 2 | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
|
SW Union Remscheid |
5013 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4631 |
SK Kleve |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | - | - | - | - | - | - | spielfrei | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4743 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4785 | SW Union Remscheid | ||
| SK Kleve | 4497 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4289 | KSG 31 Essen | ||
| BFG 1920 Wesel | 4932 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4722 | KSC AK Wuppertal | ||
|
SK Heiligenhaus 2 |
4672 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4644 |
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SW Union Remscheid | 5114 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4574 | BFG 1920 Wesel | |
| SK Kleve | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4719 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4574 | SK Düsseldorf | ||
| KSG 31 Essen | 4155 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4081 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
4689 | 37 | 0 | 3 | 4693 | 41 |
KSC AK Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kleve | 4524 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4358 | SK Heiligenhaus 2 | |
| SK Düsseldorf | 5101 | 38 | 2 | 1 | 40 | 5044 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
| BFG 1920 Wesel | 5046 | 54 | 3 | 0 | 24 | 3846 | KSG 31 Essen | ||
| KSC AK Wuppertal | 4628 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4557 | SW Union Remscheid | ||
|
SK Kamp-Lintfort 2 |
- | - | - | - | - | - |
spielfrei |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSG 31 Essen | 4162 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4051 | KSC AK Wuppertal | |
| BFG 1920 Wesel | - | - | - | - | - | - | spielfrei | ||
| SK Düsseldorf | 5230 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4767 | SK Kleve | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4858 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4630 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSC Spfr. 61 Wuppertal |
4694 |
32 |
0 |
3 |
46 |
4809 |
SW Union Remscheid | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kleve | 4684 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4326 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4775 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4830 | SK Düsseldorf | ||
| BFG 1920 Wesel | 4862 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4713 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SW Union Remscheid | 5102 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4577 | KSG 31 Essen | ||
|
KSC AK Wuppertal |
- | - | - | - | - | - |
spielfrei |
||
|
|
|||||||||