|
Archiv: Erste Mannschaft 2005 / 2006
Niederrheinliga |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Heiligenhaus 2 |
4874 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4483 |
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
|
|
SK Kleve |
4644 | 33 | 0 | 3 | 45 | 4766 |
BFG 1920 Wesel |
||
|
SKV Rees |
4694 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4402 |
SK Kamp-Lintfort 2 |
||
| SK Düsseldorf | 5005 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4750 | KSC AK Wuppertal | ||
|
KF Oberlohberg |
4713 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4583 |
SKG Radevormwald |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 4947 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4787 | SKV Rees | |
| KSC AK Wuppertal | 4693 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4397 | SKG Radevormwald | ||
| KF Oberlohberg | 4491 | 26 | 0 | 3 | 52 | 4783 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4628 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4538 | SK Kleve | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4902 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4954 | SK Düsseldorf | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort 2 | 4999 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4727 | SKG Radevormwald | |
| KF Oberlohberg | 4611 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4563 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
| SKV Rees | 4683 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4549 | SK Kleve | ||
| SK Düsseldorf | 5041 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4891 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4720 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4584 | KSC AK Wuppertal | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kleve | 4587 | 28 | 0 | 3 | 50 | 4805 | SK Düsseldorf | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4927 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4768 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4680 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4529 | SKV Rees | ||
| KSC AK Wuppertal | 4690 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4315 | KF Oberlohberg | ||
|
BFG 1920 Wesel |
4973 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4704 |
SKG Radevormwald |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KF Oberlohberg | 4632 | 33 | 0 | 3 | 4791 | 45 | SK Kamp-Lintfort 2 | |
| SKG Radevormwald | 4625 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4622 | SK Kleve | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4698 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4590 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Düsseldorf | 5041 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4707 | SKV Rees | ||
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
4642 | 34 | 0 | 3 | 44 | 4691 |
KSC AK Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | 4537 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4331 | SKG Radevormwald | |
| BFG 1920 Wesel | 4955 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4539 | KF Oberlohberg | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4908 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4851 | KSC AK Wuppertal | ||
| SK Kleve | 4763 | 40 | 0 | 3 | 38 | 4790 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SK Düsseldorf | 5068 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4807 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK Wuppertal | 4677 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4334 | BFG 1920 Wesel | |
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4687 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4620 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4768 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4524 | SKV Rees | ||
| SKG Radevormwald | 4644 | 31 | 0 | 3 | 47 | 4730 | SK Düsseldorf | ||
| KF Oberlohberg | 4695 | 32 | 0 | 3 | 46 | 4841 | SK Kleve | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 5078 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4977 | SK Heiligenhaus 2 | |
| SKV Rees | 4585 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4266 | KF Oberlohberg | ||
| BFG 1920 Wesel | 5076 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4677 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SK Kleve | 4778 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4762 | KSC AK Wuppertal | ||
| SKG Radevormwald | 4679 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4596 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4649 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4488 | BFG 1920 Wesel | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 5039 | 41 | 0 | 3 | 37 | 5064 | SK Kleve | ||
| KSC AK Wuppertal | 4746 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4222 | SKV Rees | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4801 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4526 | SKG Radevormwald | ||
| KF Oberlohberg | 4682 | 35 | 0 | 3 | 43 | 4760 | SK Düsseldorf | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4534 | 27 | 0 | 3 | 51 | 4694 | SK Heiligenhaus 2 | |
| BFG 1920 Wesel | 5028 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4729 | SK Kleve | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4823 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4774 | SKV Rees | ||
| KSC AK Wuppertal | 4606 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4497 | SK Düsseldorf | ||
| SKG Radevormwald | 4577 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4415 | KF Oberlohberg | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | 4411 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4342 | BFG 1920 Wesel | |
| SKG Radevormwald | 4650 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4608 | KSC AK Wuppertal | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4702 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4319 | KF Oberlohberg | ||
| SK Kleve | 4846 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4729 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
| SK Düsseldorf | 4986 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4696 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKG Radevormwald | 4561 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4549 | SK Kamp-Lintfort 2 | |
| KSC Spfr. 61 Wuppertal | 4760 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4356 | KF Oberlohberg | ||
| SK Kleve | 4787 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4647 | SKV Rees | ||
| BFG 1920 Wesel | 4822 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4881 | SK Düsseldorf | ||
|
KSC AK Wuppertal |
4685 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4543 |
SK Heiligenhaus 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 4916 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4711 | SK Kleve | |
| SK Heiligenhaus 2 | 4718 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4640 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SKV Rees | 4518 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4184 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
| KF Oberlohberg | 4687 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4643 | KSC AK Wuppertal | ||
|
SKG Radevormwald |
4659 | 37 | 2 | 1 | 41 | 4644 |
BFG 1920 Wesel |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort 2 | 4924 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4447 | KF Oberlohberg | |
| SK Kleve | 4699 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4666 | SKG Radevormwald | ||
| BFG 1920 Wesel | 4896 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4716 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SKV Rees | 4575 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4430 | SK Düsseldorf | ||
|
KSC AK Wuppertal |
4737 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4516 |
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKG Radevormwald | 4656 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4610 | SKV Rees | |
| KF Oberlohberg | 4636 | 34 | 0 | 3 | 44 | 4743 | BFG 1920 Wesel | ||
| KSC AK Wuppertal | 4606 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4387 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4810 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4645 | SK Kleve | ||
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
4646 | 39 | 1 | 2 | 39 | 4646 |
SK Düsseldorf |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 4950 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4710 | KSC AK Wuppertal | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4740 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4480 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | ||
| SKV Rees | 4410 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4310 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SK Düsseldorf | 5073 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4839 | SKG Radevormwald | ||
|
SK Kleve |
4614 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4549 |
KF Oberlohberg |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Heiligenhaus 2 | 4646 | 30 | 0 | 3 | 48 | 4700 | SK Düsseldorf | |
| KF Oberlohberg | 4629 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4454 | SKV Rees | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4901 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4752 | BFG 1920 Wesel | ||
| KSC AK Wuppertal | 4667 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4546 | SK Kleve | ||
|
KSC Spfr. 61 Wuppertal |
4553 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4462 |
SKG Radevormwald |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 5034 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4738 | KSC Spfr. 61 Wuppertal | |
| SK Kleve | 4729 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4666 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SKV Rees | 4552 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4320 | KSC AK Wuppertal | ||
| SKG Radevormwald | 4648 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4544 | SK Heiligenhaus 2 | ||
|
SK Düsseldorf |
5204 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4586 |
KF Oberlohberg |
||
|
|
|||||||||