|
Archiv: Erste Mannschaft 2007 / 2008
Niederrheinliga |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal |
4688 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4496 |
BFG 1920 Wesel |
|
|
RSV Samo Remscheid |
4904 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4547 |
Union Ratingen |
||
|
SK Heiligenhaus 2 |
4915 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4670 |
KSF 51 BW Solingen |
||
| SKG Radevormwald | 4287 | 24 | 0 | 3 | 54 | 4539 | SK Düsseldorf | ||
|
KSG 31 Essen |
4645 | 35 | 0 | 3 | 43 | 4729 |
SKV Rees |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
Union Ratingen | 4576 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4469 | SK Heiligenhaus 2 | |
| SK Düsseldorf | 5127 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4890 | KSG 31 Essen | ||
| SKV Rees | 4725 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4558 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| BFG 1920 Wesel | 4848 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4579 | RSV Samo Remscheid | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4941 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4619 | SKG Radevormwald | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSG 31 Essen | 4854 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4697 | KSF 51 BW Solingen | |
| SKV Rees | 4709 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4585 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4893 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4677 | RSV Samo Remscheid | ||
| SKG Radevormwald | 4319 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4304 | Union Ratingen | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4833 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4512 | SK Düsseldorf | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
RSV Samo Remscheid | 4964 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4592 | SKG Radevormwald | |
| KSF 51 BW Solingen | 4892 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4788 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| BFG 1920 Wesel | 4929 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4686 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SK Düsseldorf | 5262 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4555 | SKV Rees | ||
|
Union Ratingen |
4549 | 39 | 2 | 1 | 39 | 3947 |
KSG 31 Essen |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | 4878 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4677 | KSF 51 BW Solingen | |
| KSG 31 Essen | 4661 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4537 | RSV Samo Remscheid | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4742 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4397 | Union Ratingen | ||
| SKG Radevormwald | 4444 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4437 | SK Heiligenhaus 2 | ||
|
BFG 1920 Wesel |
4884 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4678 |
SK Düsseldorf |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Heiligenhaus 2 | 4850 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4676 | KSG 31 Essen | |
| Union Ratingen | 4659 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4625 | SKV Rees | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4958 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4864 | SK Düsseldorf | ||
| RSV Samo Remscheid | 4863 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4661 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| SKG Radevormwald | 4337 | 33 | 0 | 3 | 45 | 4457 | BFG 1920 Wesel | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 5236 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4609 | Union Ratingen | |
| BFG 1920 Wesel | 4816 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4688 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4736 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4426 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSG 31 Essen | 4526 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4368 | SKG Radevormwald | ||
| SKV Rees | 4666 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4446 | RSV Samo Remscheid | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKG Radevormwald | 4574 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4571 | KSC AK 1882 Wuppertal | |
| SK Heiligenhaus 2 | 4760 | 35 | 0 | 3 | 43 | 4791 | SKV Rees | ||
| Union Ratingen | 4503 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4317 | KSF 51 BW Solingen | ||
| RSV Samo Remscheid | 4958 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4834 | SK Düsseldorf | ||
| KSG 31 Essen | 4646 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4565 | BFG 1920 Wesel | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 4733 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4560 | Union Ratingen | |
| KSF 51 BW Solingen | 4952 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4741 | RSV Samo Remscheid | ||
| SK Düsseldorf | 5198 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4802 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4836 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4402 | KSG 31 Essen | ||
| SKV Rees | 4716 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4116 | SKG Radevormwald | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 4743 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4562 | KSC AK 1882 Wuppertal | |
| Union Ratingen | 4537 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4445 | RSV Samo Remscheid | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4918 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4680 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SK Düsseldorf | 5213 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4683 | SKG Radevormwald | ||
| SKV Rees | 4721 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4422 | KSG 31 Essen | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Heiligenhaus 2 | 4946 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4494 | Union Ratingen | |
| KSG 31 Essen | 4592 | 34 | 0 | 3 | 44 | 4637 | SK Düsseldorf | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4798 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4373 | SKV Rees | ||
| RSV Samo Remscheid | 5105 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4861 | BFG 1920 Wesel | ||
| SKG Radevormwald | 4435 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4545 | KSF 51 BW Solingen | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 4872 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4050 | KSG 31 Essen | |
| BFG 1920 Wesel | 4800 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4693 | SKV Rees | ||
| RSV Samo Remscheid | 4938 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4733 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| Union Ratingen | 4607 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4191 | SKG Radevormwald | ||
|
SK Düsseldorf |
5236 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4995 |
KSC AK 1882 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKG Radevormwald | 4423 | 32 | 0 | 3 | 46 | 4559 | RSV Samo Remscheid | |
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4755 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4190 | KSF 51 BW Solingen | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4851 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4658 | BFG 1920 Wesel | ||
| SKV Rees | 4594 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4474 | SK Düsseldorf | ||
|
KSG 31 Essen |
4691 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4412 |
Union Ratingen |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 4960 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4653 | SKV Rees | |
| RSV Samo Remscheid | 4818 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4534 | KSG 31 Essen | ||
| Union Ratingen | 4570 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4636 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4822 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4358 | SKG Radevormwald | ||
|
SK Düsseldorf |
5032 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4696 |
BFG 1920 Wesel |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSG 31 Essen | 4678 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4617 | SK Heiligenhaus 2 | |
| SKV Rees | 4344 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4197 | Union Ratingen | ||
| SK Düsseldorf | 5198 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4997 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4811 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4508 | RSV Samo Remscheid | ||
|
BFG 1920 Wesel |
4839 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4574 |
SKG Radevormwald |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
Union Ratingen | 4598 | 33 | 0 | 3 | 45 | 4674 | SK Düsseldorf | |
| KSF 51 BW Solingen | 4997 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4676 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4714 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4774 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| SKG Radevormwald | 4524 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4496 | KSG 31 Essen | ||
|
RSV Samo Remscheid |
4877 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4676 |
SKV Rees |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal | 4693 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4489 | SKG Radevormwald | |
| SKV Rees | 4520 | 40 | 0 | 3 | 38 | 4524 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4924 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4494 | Union Ratingen | ||
| SK Düsseldorf | 5069 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4878 | RSV Samo Remscheid | ||
|
BFG 1920 Wesel |
4636 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4592 |
KSG 31 Essen |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
Union Ratingen | 4454 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4371 | BFG 1920 Wesel | |
| RSV Samo Remscheid | 5055 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4904 | KSF 51 BW Solingen | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4750 | 33 | 0 | 3 | 45 | 4775 | SK Düsseldorf | ||
| KSG 31 Essen | 4691 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4604 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
|
SKG Radevormwald |
4482 | 38 | 0 | 3 | 40 | 4528 |
SKV Rees |
||
|
|
|||||||||