|
Archiv: Erste Mannschaft 2008 / 2009
Niederrheinliga |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BW 61 Mülheim 2 |
5008 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4776 |
SK Düsseldorf |
|
|
RSV Samo Remscheid |
4644 | 34 | 0 | 3 | 44 | 4746 |
KSF 51 BW Solingen |
||
|
KSC Dinslaken |
4652 | 24 | 0 | 3 | 54 | 4884 |
SK Kamp-Lintfort |
||
| BFG 1920 Wesel | 4770 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4525 | KSG Neuss | ||
|
SKV Rees |
4915 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4581 |
KSC AK 1882 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 5040 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4639 | KSC Dinslaken | |
| KSG Neuss | 4590 | 31 | 0 | 3 | 47 | 4705 | SKV Rees | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4774 | 38 | 0 | 3 | 40 | 4783 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| SK Düsseldorf | 4963 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4846 | RSV Samo Remscheid | ||
| SK Kamp-Lintfort | 5188 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4749 | BFG 1920 Wesel | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | 4847 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4973 | SK Kamp-Lintfort | |
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4842 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4455 | SK Düsseldorf | ||
| KSC Dinslaken | 4698 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4493 | RSV Samo Remscheid | ||
| BFG 1920 Wesel | 4806 | 34 | 2 | 1 | 44 | 4774 | KSF 51 BW Solingen | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4799 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4329 | KSG Neuss | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
RSV Samo Remscheid | 4952 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4662 | BFG 1920 Wesel | |
| SK Kamp-Lintfort | 5264 | 51 | 3 | 0 | 27 | 5036 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| SK Düsseldorf | 5027 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4711 | KSC Dinslaken | ||
| KSG Neuss | 4516 | 26 | 0 | 3 | 52 | 4660 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
|
KSF 51 BW Solingen |
4924 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4824 |
SKV Rees |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal | 4862 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4603 | SK Kamp-Lintfort | |
| SKV Rees | 4938 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4697 | RSV Samo Remscheid | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4926 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4822 | KSF 51 BW Solingen | ||
| BFG 1920 Wesel | 4667 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4482 | KSC Dinslaken | ||
|
SK Düsseldorf |
5158 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4214 |
KSG Neuss |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC Dinslaken | 4682 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4615 | SKV Rees | |
| KSF 51 BW Solingen | 4984 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4662 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| SK Kamp-Lintfort | 5202 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4515 | KSG Neuss | ||
| RSV Samo Remscheid | 4947 | 35 | 0 | 3 | 43 | 5044 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| BFG 1920 Wesel | 4775 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4649 | SK Düsseldorf | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSG Neuss | 4506 | 26 | 0 | 3 | 52 | 4751 | KSF 51 BW Solingen | |
| SK Düsseldorf | 5118 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4929 | SK Kamp-Lintfort | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4939 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4475 | KSC Dinslaken | ||
| SKV Rees | 4881 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4734 | BFG 1920 Wesel | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 5026 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4477 | RSV Samo Remscheid | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 4796 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4603 | BW 61 Mülheim 2 | |
| KSC Dinslaken | 4788 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4638 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| KSF 51 BW Solingen | 5008 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4914 | SK Kamp-Lintfort | ||
| RSV Samo Remscheid | 5064 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4606 | KSG Neuss | ||
| SKV Rees | 4940 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4913 | SK Düsseldorf | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 5178 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4865 | KSF 51 BW Solingen | |
| SK Kamp-Lintfort | 5311 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4802 | RSV Samo Remscheid | ||
| KSG Neuss | 4441 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4450 | KSC Dinslaken | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4790 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4702 | SKV Rees | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4890 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4479 | BFG 1920 Wesel | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 5099 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4655 | BW 61 Mülheim 2 | |
| KSF 51 BW Solingen | 4946 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4669 | RSV Samo Remscheid | ||
| SK Kamp-Lintfort | 5119 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4673 | KSC Dinslaken | ||
| KSG Neuss | 4490 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4421 | BFG 1920 Wesel | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4839 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4478 | SKV Rees | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC Dinslaken | 4717 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4745 | KSF 51 BW Solingen | |
| SKV Rees | 4872 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4482 | KSG Neuss | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4758 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4669 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| RSV Samo Remscheid | 5045 | 41 | 2 | 1 | 37 | 5015 | SK Düsseldorf | ||
| BFG 1920 Wesel | 4769 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4736 | SK Kamp-Lintfort | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort | 5207 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4759 | SKV Rees | |
| SK Düsseldorf | 4980 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4850 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| RSV Samo Remscheid | 5010 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4744 | KSC Dinslaken | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4962 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4486 | BFG 1920 Wesel | ||
|
KSG Neuss |
4384 | 35 | 0 | 3 | 43 | 4470 |
BW 61 Mülheim 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 4534 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4498 | RSV Samo Remscheid | |
| BW 61 Mülheim 2 | 4789 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4727 | SK Kamp-Lintfort | ||
| KSC Dinslaken | 4783 | 31 | 0 | 3 | 47 | 4842 | SK Düsseldorf | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4741 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4283 | KSG Neuss | ||
|
SKV Rees |
4647 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4482 |
KSF 51 BW Solingen |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort | 5116 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4875 | KSC AK 1882 Wuppertal | |
| RSV Samo Remscheid | 5064 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4972 | SKV Rees | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4923 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4770 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| KSC Dinslaken | 4524 | 30 | 0 | 3 | 48 | 4678 | BFG 1920 Wesel | ||
|
KSG Neuss |
4462 | 22 | 0 | 3 | 56 | 4743 |
SK Düsseldorf |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | 4800 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4586 | KSC Dinslaken | |
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4940 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4656 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSG Neuss | 4362 | 22 | 0 | 3 | 56 | 4736 | SK Kamp-Lintfort | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4785 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4535 | RSV Samo Remscheid | ||
|
SK Düsseldorf |
5254 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4803 |
BFG 1920 Wesel |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 4870 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4366 | KSG Neuss | |
| SK Kamp-Lintfort | 5041 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4844 | SK Düsseldorf | ||
| KSC Dinslaken | 4707 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4556 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| BFG 1920 Wesel | 4638 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4618 | SKV Rees | ||
|
RSV Samo Remscheid |
5053 | 40 | 2 | 1 | 38 | 5049 |
KSC AK 1882 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BW 61 Mülheim 2 | 4789 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4600 | BFG 1920 Wesel | |
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4737 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4323 | KSC Dinslaken | ||
| SK Kamp-Lintfort | 5027 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4878 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSG Neuss | 4459 | 27 | 0 | 3 | 51 | 4731 | RSV Samo Remscheid | ||
|
SK Düsseldorf |
5199 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4877 |
SKV Rees |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 4841 | 35 | 0 | 3 | 43 | 4943 | SK Düsseldorf | |
| RSV Samo Remscheid | 4985 | 34 | 0 | 3 | 44 | 5084 | SK Kamp-Lintfort | ||
| KSC Dinslaken | 4645 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4399 | KSG Neuss | ||
| SKV Rees | 4910 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4706 | BW 61 Mülheim 2 | ||
|
BFG 1920 Wesel |
4696 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4678 |
KSC AK 1882 Wuppertal |
||
|
|
|||||||||