|
Archiv: Erste Mannschaft 2009 / 2010
Niederrheinliga |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSG 31 Essen |
4688 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4784 |
SK Heiligenhaus 2 |
|
|
SKV Rees |
5057 | 41 | 2 | 1 | 37 | 5049 |
SK Düsseldorf |
||
|
KSF 51 BW Solingen |
5091 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4944 |
SK Kamp-Lintfort 2 |
||
| RSV Samo Remscheid | 5132 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4750 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
|
BW 61 Mülheim 2 |
4900 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4533 |
BFG 1920 Wesel |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 5302 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4845 | KSF 51 BW Solingen | |
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4834 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4551 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| BFG 1920 Wesel | 4709 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4679 | KSG 31 Essen | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4785 | 38 | 0 | 3 | 40 | 4828 | SKV Rees | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4954 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4836 | RSV Samo Remscheid | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BW 61 Mülheim 2 | 4985 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4772 | SK Kamp-Lintfort 2 | |
| BFG 1920 Wesel | 4643 | 37 | 2 | 1 | 41 | 4627 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSF 51 BW Solingen | 5037 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4931 | SKV Rees | ||
| RSV Samo Remscheid | 5085 | 35 | 0 | 3 | 43 | 5171 | SK Düsseldorf | ||
| KSG 31 Essen | 4743 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4626 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | 4868 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4651 | RSV Samo Remscheid | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4991 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4960 | KSG 31 Essen | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4872 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4609 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4817 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4430 | BFG 1920 Wesel | ||
|
SK Düsseldorf |
5261 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4896 |
BW 61 Mülheim 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BFG 1920 Wesel | 4714 | 36 | 2 | 1 | 42 | 4713 | SK Kamp-Lintfort 2 | |
| BW 61 Mülheim 2 | 4852 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4710 | SKV Rees | ||
| KSG 31 Essen | 4872 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4945 | SK Düsseldorf | ||
| RSV Samo Remscheid | 4966 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4203 | KSF 51 BW Solingen | ||
|
SK Heiligenhaus 2 |
4751 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4603 |
KSC AK 1882 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 4962 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4676 | BW 61 Mülheim 2 | |
| SK Düsseldorf | 5284 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4680 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4944 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4896 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| SKV Rees | 5002 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4825 | KSG 31 Essen | ||
| RSV Samo Remscheid | 5033 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4803 | SK Heiligenhaus 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal | 4853 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4610 | SK Düsseldorf | |
| SK Heiligenhaus 2 | 4734 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4737 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSG 31 Essen | 4768 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4636 | KSF 51 BW Solingen | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4957 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4873 | RSV Samo Remscheid | ||
| BFG 1920 Wesel | 4729 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4586 | SKV Rees | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
RSV Samo Remscheid | 4855 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4775 | KSG 31 Essen | |
| KSF 51 BW Solingen | 4964 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4725 | BFG 1920 Wesel | ||
| SK Düsseldorf | 5523 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4860 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SKV Rees | 4870 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4767 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4785 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4588 | SK Heiligenhaus 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Heiligenhaus 2 | 4686 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4772 | SK Düsseldorf | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4832 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4828 | SKV Rees | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4876 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4567 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSG 31 Essen | 4884 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4762 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| BFG 1920 Wesel | 4848 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4658 | RSV Samo Remscheid | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Heiligenhaus 2 | 4767 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4735 | KSG 31 Essen | |
| SK Düsseldorf | 5363 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4652 | SKV Rees | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4909 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4860 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4873 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4532 | RSV Samo Remscheid | ||
| BFG 1920 Wesel | 4783 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4627 | BW 61 Mülheim 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 4879 | 30 | 0 | 3 | 48 | 5050 | SK Düsseldorf | |
| BW 61 Mülheim 2 | 4838 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4729 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| KSG 31 Essen | 4866 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4809 | BFG 1920 Wesel | ||
| SKV Rees | 4953 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4893 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| RSV Samo Remscheid | 4949 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4832 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort 2 | 5064 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4820 | BW 61 Mülheim 2 | |
| SK Heiligenhaus 2 | 4907 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4564 | BFG 1920 Wesel | ||
| SKV Rees | 4915 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4751 | KSF 51 BW Solingen | ||
| SK Düsseldorf | 5447 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4864 | RSV Samo Remscheid | ||
|
KSC AK 1882 Wuppertal |
4726 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4471 |
KSG 31 Essen |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
RSV Samo Remscheid | 4964 | 33 | 0 | 3 | 45 | 4970 | SKV Rees | |
| KSG 31 Essen | 4927 | 38 | 0 | 3 | 40 | 4947 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSF 51 BW Solingen | 5037 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4846 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| BFG 1920 Wesel | 4580 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4642 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
|
BW 61 Mülheim 2 |
4773 | 38 | 0 | 3 | 40 | 4801 |
SK Düsseldorf |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort 2 | 4721 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4710 | BFG 1920 Wesel | |
| SKV Rees | 4762 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4577 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| SK Düsseldorf | 5385 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4903 | KSG 31 Essen | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4929 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4648 | RSV Samo Remscheid | ||
|
KSC AK 1882 Wuppertal |
4917 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4561 |
SK Heiligenhaus 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BW 61 Mülheim 2 | 4753 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4571 | KSF 51 BW Solingen | |
| BFG 1920 Wesel | 4649 | 31 | 0 | 3 | 47 | 4787 | SK Düsseldorf | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4891 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4498 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSG 31 Essen | 4950 | 29 | 0 | 3 | 49 | 5111 | SKV Rees | ||
|
SK Heiligenhaus 2 |
4769 | 37 | 2 | 1 | 41 | 4767 |
RSV Samo Remscheid |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 5362 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4837 | KSC AK 1882 Wuppertal | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4983 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4860 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4956 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4680 | KSG 31 Essen | ||
| RSV Samo Remscheid | 4984 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4890 | BW 61 Mülheim 2 | ||
|
SKV Rees |
4820 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4630 |
BFG 1920 Wesel |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSG 31 Essen | 5063 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4981 | RSV Samo Remscheid | |
| BFG 1920 Wesel | 4776 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4530 | KSF 51 BW Solingen | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 4932 | 35 | 0 | 3 | 43 | 5046 | SK Düsseldorf | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4867 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4541 | SKV Rees | ||
|
SK Heiligenhaus 2 |
4671 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4551 |
BW 61 Mülheim 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Düsseldorf | 5206 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4684 | SK Heiligenhaus 2 | |
| SKV Rees | 4818 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4765 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4990 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4810 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4656 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4522 | KSG 31 Essen | ||
|
RSV Samo Remscheid |
5190 | 47 | 2 | 1 | 31 | 5014 |
BFG 1920 Wesel |
||
|
|
|||||||||