|
Archiv: Erste Mannschaft 2010 / 2011
Niederrheinliga |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal |
4655 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4525 |
SK Kamp-Lintfort 2 |
|
|
SK Heiligenhaus 2 |
5058 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4812 |
SKV Rees |
||
|
SPIELFREI |
- | - | - | - | - | - |
SK Dinslaken |
||
| KSF 51 BW Solingen | 5061 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4695 | BW 61 Mülheim 2 | ||
|
RSV Samo Remscheid |
5016 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4123 |
KSF Chemie Holten/Dui. 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | |
| BW 61 Mülheim 2 | 4950 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4851 | RSV Samo Remscheid | ||
| KSF Chemie Holten/Dui. 2 | 4856 | 34 | 0 | 3 | 44 | 4917 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | 5012 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4836 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SK Dinslaken | 4827 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4691 | KSF 51 BW Solingen | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
RSV Samo Remscheid | 4992 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4630 | SK Dinslaken | |
| KSF Chemie Holten/Dui. 2 | - | 0 | 0 | 3 | 57 | - | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SPIELFREI | - | - | - | - | - | - | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSF 51 BW Solingen | 5101 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4215 | SKV Rees | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4740 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4344 | BW 61 Mülheim 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Heiligenhaus 2 | 4853 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4706 | KSF 51 BW Solingen | |
| SK Dinslaken | 4774 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4489 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| SK Kamp-Lintfort 2 | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4892 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4628 | KSF Chemie Holten/Dui. 2 | ||
|
SKV Rees |
4795 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4827 |
RSV Samo Remscheid |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF Chemie Holten/Dui. 2 | 4889 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4862 | SK Dinslaken | |
| RSV Samo Remscheid | 4914 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4918 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4762 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4545 | SKV Rees | ||
| KSF 51 BW Solingen | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | ||
|
SK Kamp-Lintfort 2 |
5037 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4854 |
BW 61 Mülheim 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SPIELFREI | - | - | - | - | - | - | RSV Samo Remscheid | |
| SKV Rees | 4864 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4515 | KSF Chemie Holten/Dui. 2 | ||
| SK Dinslaken | 4770 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4501 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4981 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4707 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| KSF 51 BW Solingen | 4821 | 38 | 0 | 3 | 40 | 4832 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
BW 61 Mülheim 2 | 4801 | 46 | 2 | 1 | 33 | 4669 | SKV Rees | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 5026 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4903 | SK Dinslaken | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | ||
| RSV Samo Remscheid | 5103 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4940 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSF Chemie Holten/Dui. 2 | 4793 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4741 | SK Heiligenhaus 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 5002 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4739 | KSC AK 1882 Wuppertal | |
| SPIELFREI | - | - | - | - | - | - | KSF Chemie Holten/Dui. 2 | ||
| SKV Rees | 4788 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4741 | SK Dinslaken | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4836 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4711 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| RSV Samo Remscheid | 5090 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4932 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort 2 | 5080 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4939 | SKV Rees | |
| SK Dinslaken | 4705 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4508 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| BW 61 Mülheim 2 | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4827 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4496 | RSV Samo Remscheid | ||
| KSF Chemie Holten/Dui. 2 | 4905 | 38 | 0 | 3 | 40 | 4945 | KSF 51 BW Solingen | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Kamp-Lintfort 2 | 4984 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4888 | KSC AK 1882 Wuppertal | |
| SKV Rees | 4873 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4720 | SK Heiligenhaus 2 | ||
| SK Dinslaken | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4811 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4649 | KSF 51 BW Solingen | ||
| KSF Chemie Holten/Dui. 2 | 4795 | 29 | 0 | 3 | 49 | 5064 | RSV Samo Remscheid | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SPIELFREI | - | - | - | - | - | - | SKV Rees | |
| RSV Samo Remscheid | 5002 | 40 | 0 | 3 | 38 | 5004 | BW 61 Mülheim 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4768 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4583 | KSF Chemie Holten/Dui. 2 | ||
| SK Heiligenhaus 2 | 4969 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4739 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSF 51 BW Solingen | 5102 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4846 | SK Dinslaken | ||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Dinslaken | 4766 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4657 | RSV Samo Remscheid | |
| SK Kamp-Lintfort 2 | 5048 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4803 | KSF Chemie Holten/Dui. 2 | ||
| SK Heiligenhaus 2 | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | ||
| SKV Rees | 4881 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4767 | KSF 51 BW Solingen | ||
|
BW 61 Mülheim 2 |
4811 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4697 |
KSC AK 1882 Wuppertal |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSF 51 BW Solingen | 5106 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4844 | SK Heiligenhaus 2 | |
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4684 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4427 | SK Dinslaken | ||
| SPIELFREI | - | - | - | - | - | - | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| KSF Chemie Holten/Dui. 2 | 4887 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4791 | BW 61 Mülheim 2 | ||
|
RSV Samo Remscheid |
5138 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4796 |
SKV Rees |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK Dinslaken | 4921 | 53 | 3 | 0 | 25 | 3837 | KSF Chemie Holten/Dui. 2 | |
| SK Heiligenhaus 2 | 4805 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4736 | RSV Samo Remscheid | ||
| SKV Rees | 4760 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4695 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| SPIELFREI | - | - | - | - | - | - | KSF 51 BW Solingen | ||
|
BW 61 Mülheim 2 |
4797 | 34 | 0 | 3 | 44 | 4882 |
SK Kamp-Lintfort 2 |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
RSV Samo Remscheid | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | |
| KSF Chemie Holten/Dui. 2 | 4706 | 31 | 0 | 3 | 47 | 4904 | SKV Rees | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 4626 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4839 | SK Dinslaken | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal | 4742 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4461 | SK Heiligenhaus 2 | ||
|
SK Kamp-Lintfort 2 |
5009 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4910 |
KSF 51 BW Solingen |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | 4978 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4774 | BW 61 Mülheim 2 | |
| SK Dinslaken | 4889 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4692 | SK Kamp-Lintfort 2 | ||
| SPIELFREI | - | - | - | - | - | - | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
| KSF 51 BW Solingen | 5146 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4799 | RSV Samo Remscheid | ||
|
SK Heiligenhaus 2 |
zurückgezogen |
KSF Chemie Holten/Dui. 2 |
|||||||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal | 4678 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4568 | KSF 51 BW Solingen | |
| KSF Chemie Holten/Dui. 2 | - | - | - | - | - | - | SPIELFREI | ||
| SK Dinslaken | 5052 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4679 | SKV Rees | ||
| BW 61 Mülheim 2 | 41 | 2 | 1 | 37 | SK Heiligenhaus 2 | ||||
|
SK Kamp-Lintfort 2 |
5030 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4899 |
RSV Samo Remscheid |
||
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.- |
Punkte |
Punkte |
Zus.- |
Holz |
Gast |
||
|
|
SKV Rees | 4772 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4711 | SK Kamp-Lintfort 2 | |
| SK Heiligenhaus 2 | 4924 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4857 | SK Dinslaken | ||
| SPIELFREI | - | - | - | - | - | - | BW 61 Mülheim 2 | ||
| RSV Samo Remscheid | 5176 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4968 | KSC AK 1882 Wuppertal | ||
|
KSF 51 BW Solingen |
- | - | - | - | - | - |
KSF Chemie Holten/Dui. 2 |
||
|
|
|||||||||