|
Archiv: Zweite Mannschaft
2005 / 2006 Bezirksklasse 4 |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK Wuppertal 2 | 4293 | 55 | 2 | 1 | 33 | 4066 | SK Düsseldorf 5 | |
| PSV Hilden 2 | 4599 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4306 | KSC Büderich | ||
| SG Möngl./ Korschenb. 3 | 4187 | 56 | 3 | 0 | 22 | 3773 | KSF 51 Solingen 4 | ||
| KSC 99 Solingen 1 | 4541 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4212 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
RSV Samo Remscheid 2 | 4574 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4245 | SG Möngl./ Korschenb. 3 | |
| SK Düsseldorf 5 | 4538 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4498 | KSC 99 Solingen 1 | ||
| KSC Büderich | 4343 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4259 | KSC AK Wuppertal 2 | ||
| KSF 51 Solingen 4 | 3991 | 29 | 0 | 3 | 49 | 4298 | PSV Hilden 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SG Möngl./ Korschenb. 3 | 4241 | 29 | 0 | 3 | 49 | 4442 | KSC 99 Solingen 1 | |
| KSC AK Wuppertal 2 | 4348 | 57 | 3 | 0 | 21 | 3851 | KSF 51 Solingen 4 | ||
| PSV Hilden 2 | 4559 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4434 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
| SK Düsseldorf 5 | 4522 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4451 | KSC Büderich | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSF 51 Solingen 4 | 4192 | 30 | 0 | 3 | 48 | 4447 | SK Düsseldorf 5 | |
| KSC 99 Solingen 1 | 4628 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4500 | KSC Büderich | ||
| SG Möngl./ Korschenb. 3 | 4308 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4368 | PSV Hilden 2 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4561 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4481 | KSC AK Wuppertal 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
PSV Hilden 2 | 4508 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4427 | KSC 99 Solingen 1 | |
| SK Düsseldorf 5 | 4543 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4419 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
| KSC Büderich | 4512 | 56 | 3 | 0 | 22 | 3825 | KSF 51 Solingen 4 | ||
| KSC AK Wuppertal 2 | 4493 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4098 | SG Möngl./ Korschenb. 3 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
RSV Samo Remscheid 2 | 4586 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4389 | KSC Büderich | |
| PSV Hilden 2 | 4506 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4202 | KSC AK Wuppertal 2 | ||
| SG Möngl./ Korschenb. 3 | 4280 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4258 | SK Düsseldorf 5 | ||
| KSC 99 Solingen 1 | 4482 | 57 | 3 | 0 | 21 | 3566 | KSF 51 Solingen 4 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSF 51 Solingen 4 | 4121 | 29 | 0 | 3 | 49 | 4425 | RSV Samo Remscheid 2 | |
| KSC Büderich | 4255 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4065 | SG Möngl./ Korschenb. 3 | ||
| KSC AK Wuppertal 2 | 4241 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4164 | KSC 99 Solingen 1 | ||
| SK Düsseldorf 5 | 4418 | 29 | 0 | 3 | 49 | 4764 | PSV Hilden 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 5 | 4469 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4520 | KSC AK Wuppertal 2 | |
| KSC Büderich | 4229 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4223 | PSV Hilden 2 | ||
| KSF 51 Solingen 4 | 4112 | 35 | 0 | 3 | 43 | 4302 | SG Möngl./ Korschenb. 3 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4690 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4472 | KSC 99 Solingen 1 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SG Möngl./ Korschenb. 3 | 4382 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4146 | RSV Samo Remscheid 2 | |
| KSC 99 Solingen 1 | 4514 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4244 | SK Düsseldorf 5 | ||
| KSC AK Wuppertal 2 | 4253 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4255 | KSC Büderich | ||
| PSV Hilden 2 | 4542 | 57 | 3 | 0 | 21 | 3937 | KSF 51 Solingen 4 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC 99 Solingen 1 | 4635 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4281 | SG Möngl./ Korschenb. 3 | |
| KSF 51 Solingen 4 | - | 21 | 0 | 3 | 57 | - | KSC AK Wuppertal 2 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 3393 | 38 | 0 | 3 | 39 | 4423 | PSV Hilden 2 | ||
| KSC Büderich | 4212 | 51 | 3 | 0 | 27 | 3821 | SK Düsseldorf 5 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 5 | 4560 | 50 | 3 | 0 | 28 | 3882 | KSF 51 Solingen 4 | |
| KSC Büderich | 4318 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4038 | KSC 99 Solingen 1 | ||
| PSV Hilden 2 | 4501 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4173 | SG Möngl./ Korschenb. 3 | ||
| KSC AK Wuppertal 2 | 4313 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4173 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC 99 Solingen 1 | 4535 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4302 | PSV Hilden 2 | |
| RSV Samo Remscheid 2 | 4654 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4243 | SK Düsseldorf 5 | ||
| KSF 51 Solingen 4 | 4352 | 34 | 0 | 3 | 44 | 4500 | KSC Büderich | ||
| SG Möngl./ Korschenb. 3 | 4226 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4192 | KSC AK Wuppertal 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC Büderich | 4199 | 55 | 3 | 0 | 23 | 3824 | RSV Samo Remscheid 2 | |
| KSC AK Wuppertal 2 | 4281 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4227 | PSV Hilden 2 | ||
| SK Düsseldorf 5 | 4601 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4423 | SG Möngl./ Korschenb. 3 | ||
| KSF 51 Solingen 4 | - | - | - | - | - | - | KSC 99 Solingen 1 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
RSV Samo Remscheid 2 | - | - | - | - | - | - | KSF 51 Solingen 4 | |
| SG Möngl./ Korschenb. 3 | 4179 | 30 | 0 | 3 | 48 | 4364 | KSC Büderich | ||
| KSC 99 Solingen 1 | 4599 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4321 | KSC AK Wuppertal 2 | ||
| PSV Hilden 2 | 4473 | 49 | 3 | 0 | 29 | 3754 | SK Düsseldorf 5 | ||
|
|
|||||||||