|
Archiv: Zweite
Mannschaft 2009 / 2010 Bezirksklasse 3 |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
||
|
|
SK 66/99 Solingen 2 | 4405 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4294 | SK Meide 63 Hilden 2 | |
| ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | 4579 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4561 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| KSF BW 51 Solingen 4 | 4219 | 24 | 0 | 3 | 54 | 4572 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
| SK Düsseldorf 3 | 4926 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4748 | SKG Radevormwald | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SKG Radevormwald | 4592 | 57 | 3 | 0 | 21 | 3957 | KSF BW 51 Solingen 4 | |
| SK Meide 63 Hilden 2 | 4604 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4418 | SK Düsseldorf 3 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4376 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4047 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4831 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4072 | ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSF BW 51 Solingen 4 | 4493 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4438 | SK Düsseldorf 3 | |
| SK 66/99 Solingen 2 | 4428 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4499 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | 4459 | 22 | 0 | 3 | 56 | 4770 | SKG Radevormwald | ||
| SK Meide 63 Hilden 2 | 4646 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4507 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
RSV Samo Remscheid 2 | 4760 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4612 | SK Meide 63 Hilden 2 | |
| SK Düsseldorf 3 | 5006 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4629 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| KSF BW 51 Solingen 4 | 4464 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4178 | ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | ||
| SKG Radevormwald | 4540 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4175 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | 4414 | 23 | 0 | 3 | 55 | 4870 | SK Düsseldorf 3 | |
| SK Meide 63 Hilden 2 | 4782 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4609 | SKG Radevormwald | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4388 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4270 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
| SK 66/99 Solingen 2 | 4310 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4134 | KSF BW 51 Solingen 4 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SKG Radevormwald | 4535 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4260 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |
| ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | 4566 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4439 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
| KSF BW 51 Solingen 4 | 4377 | 30 | 0 | 3 | 48 | 4661 | SK Meide 63 Hilden 2 | ||
| SK Düsseldorf 3 | 4926 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4645 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
RSV Samo Remscheid 2 | 4620 | 32 | 0 | 3 | 46 | 4759 | SKG Radevormwald | |
| KSF BW 51 Solingen 4 | 4425 | 32 | 0 | 3 | 46 | 4543 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| SK 66/99 Solingen 2 | 4485 | 38 | 2 | 1 | 44 | 4475 | SK Düsseldorf 3 | ||
| SK Meide 63 Hilden 2 | 4612 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4358 | ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Meide 63 Hilden 2 | 4673 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4405 | SK 66/99 Solingen 2 | |
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4551 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4241 | ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4631 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4176 | KSF BW 51 Solingen 4 | ||
| SKG Radevormwald | 4434 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4193 | SK Düsseldorf 3 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSF BW 51 Solingen 4 | 4359 | 25 | 0 | 3 | 53 | 4591 | SKG Radevormwald | |
| SK Düsseldorf 3 | 4758 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4507 | SK Meide 63 Hilden 2 | ||
| SK 66/99 Solingen 2 | 4312 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4108 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | 4498 | 45 | 2 | 1 | 33 | 3813 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 3 | 4664 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4303 | KSF BW 51 Solingen 4 | |
| RSV Samo Remscheid 2 | 4699 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4433 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
| SKG Radevormwald | 4763 | 57 | 3 | 0 | 21 | 3953 | ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4261 | 40 | 2 | 1 | 38 | 4187 | SK Meide 63 Hilden 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Meide 63 Hilden 2 | 4646 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4634 | RSV Samo Remscheid 2 | |
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4336 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4289 | SK Düsseldorf 3 | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | 4574 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4345 | KSF BW 51 Solingen 4 | ||
| SK 66/99 Solingen 2 | 4326 | 30 | 0 | 3 | 48 | 4525 | SKG Radevormwald | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 3 | 4602 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4430 | ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | |
| SKG Radevormwald | 4653 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4382 | SK Meide 63 Hilden 2 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4794 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4640 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| KSF BW 51 Solingen 4 | 4337 | 28 | 0 | 3 | 50 | 4532 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4353 | 30 | 0 | 3 | 48 | 4518 | SKG Radevormwald | |
| SK 66/99 Solingen 2 | 4327 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4087 | ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | ||
| SK Meide 63 Hilden 2 | 4579 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4353 | KSF BW 51 Solingen 4 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4763 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4480 | SK Düsseldorf 3 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SKG Radevormwald | 4597 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4280 | RSV Samo Remscheid 2 | |
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4408 | 52 | 3 | 0 | 26 | 3944 | KSF BW 51 Solingen 4 | ||
| SK Düsseldorf 3 | 4709 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4546 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf 2 | 4448 | 34 | 0 | 3 | 44 | 4595 | SK Meide 63 Hilden 2 | ||
|
|
|||||||||