|
Archiv: Zweite
Mannschaft 2010 / 2011 Bezirksklasse 4 |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSV Korschenbroich 1 | 4397 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4390 | RSV Samo Remscheid 2 | |
| SK 66/99 Solingen 2 | 4366 | 27 | 0 | 3 | 51 | 4633 | SK Heiligenhaus 3 | ||
| KSC Spfr. Oberbarmen 2 | 4319 | 33 | 0 | 3 | 45 | 4397 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf | 4821 | 57 | 3 | 0 | 21 | 3640 | SK Düsseldorf 4 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 4 | 4364 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4152 | KSC Spfr. Oberbarmen 2 | |
| RSV Samo Remscheid 2 | 4875 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4593 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
| SK Heiligenhaus 3 | 4674 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4235 | KSV Korschenbroich 1 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4426 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4143 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC Spfr. Oberbarmen 2 | 4131 | 32 | 0 | 3 | 46 | 4354 | ESV BW Rhg Düsseldorf | |
| KSV Korschenbroich 1 | 4386 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4160 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| SK 66/99 Solingen 2 | 4574 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4209 | SK Düsseldorf 4 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4737 | 42 | 2 | 1 | 36 | 4675 | SK Heiligenhaus 3 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 3944 | 39 | 0 | 3 | 39 | 4423 | RSV Samo Remscheid 2 | |
| ESV BW Rhg Düsseldorf | 4741 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4629 | SK Heiligenhaus 3 | ||
| KSC Spfr. Oberbarmen 2 | 4286 | 38 | 2 | 1 | 40 | 4243 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
| SK Düsseldorf 4 | 4225 | 28 | 0 | 3 | 50 | 4601 | KSV Korschenbroich 1 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK 66/99 Solingen 2 | 4563 | 32 | 0 | 3 | 46 | 4710 | ESV BW Rhg Düsseldorf | |
| RSV Samo Remscheid 2 | 4576 | 54 | 3 | 0 | 24 | 3850 | SK Düsseldorf 4 | ||
| SK Heiligenhaus 3 | 4489 | 54 | 3 | 0 | 24 | 3668 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| KSV Korschenbroich 1 | 4421 | 53 | 3 | 0 | 25 | 3971 | KSC Spfr. Oberbarmen 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 4 | 4417 | 30 | 0 | 3 | 48 | 4670 | SK Heiligenhaus 3 | |
| SK 66/99 Solingen 2 | 4374 | 28 | 0 | 3 | 50 | 4613 | KSV Korschenbroich 1 | ||
| KSC Spfr. Oberbarmen 2 | 4367 | 43 | 2 | 1 | 35 | 4312 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf | 4799 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4345 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 57 | 3 | 0 | 0 | SK Düsseldorf 4 | |||
| SK Heiligenhaus 3 | 4536 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4010 | KSC Spfr. Oberbarmen 2 | ||
| KSV Korschenbroich 1 | 4420 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4144 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4735 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4176 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
RSV Samo Remscheid 2 | 4972 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4528 | KSV Korschenbroich 1 | |
| SK Heiligenhaus 3 | 4597 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4375 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4401 | 39 | 0 | 3 | 39 | 4419 | KSC Spfr. Oberbarmen 2 | ||
| SK Düsseldorf 4 | 3871 | 23 | 0 | 3 | 55 | 4655 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC Spfr. Oberbarmen 2 | 4178 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4006 | SK Düsseldorf 4 | |
| ESV BW Rhg Düsseldorf | 4829 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4483 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
| KSV Korschenbroich 1 | 4355 | 38 | 0 | 3 | 40 | 4386 | SK Heiligenhaus 3 | ||
| SK 66/99 Solingen 2 | 4375 | 32 | 0 | 3 | 46 | 4502 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
ESV BW Rhg Düsseldorf | 4816 | 57 | 3 | 0 | 21 | 43305 | KSC Spfr. Oberbarmen 2 | |
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4327 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4224 | KSV Korschenbroich 1 | ||
| SK Düsseldorf 4 | 4468 | 36 | 0 | 3 | 42 | 4594 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
| SK Heiligenhaus 3 | 4649 | 49 | 3 | 0 | 29 | 4386 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
RSV Samo Remscheid 2 | 4793 | 53 | 3 | 0 | 25 | 3556 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |
| SK Heiligenhaus 3 | 4659 | 52 | 3 | 0 | 26 | 4353 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
| SK 66/99 Solingen 2 | 4519 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4312 | KSC Spfr. Oberbarmen 2 | ||
| KSV Korschenbroich 1 | 4318 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4005 | SK Düsseldorf 4 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
ESV BW Rhg Düsseldorf | 4805 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4259 | SK 66/99 Solingen 2 | |
| SK Düsseldorf 4 | 4448 | 33 | 0 | 3 | 45 | 4664 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4327 | 42 | 0 | 3 | 36 | 4408 | SK Heiligenhaus 3 | ||
| KSC Spfr. Oberbarmen 2 | 4435 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4258 | KSV Korschenbroich 1 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Heiligenhaus 3 | 4631 | 57 | 3 | 0 | 21 | 4106 | SK Düsseldorf 4 | |
| KSV Korschenbroich 1 | 4233 | 49 | 3 | 0 | 29 | 3993 | SK 66/99 Solingen 2 | ||
| RSV Samo Remscheid 2 | 4785 | 57 | 3 | 0 | 21 | 3639 | KSC Spfr. Oberbarmen 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4281 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4292 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 4 | 4310 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4298 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |
| KSC Spfr. Oberbarmen 2 | 4218 | 24 | 0 | 3 | 54 | 4403 | SK Heiligenhaus 3 | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf | 4712 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4537 | KSV Korschenbroich 1 | ||
| SK 66/99 Solingen 2 | 4474 | 31 | 0 | 3 | 47 | 4596 | RSV Samo Remscheid 2 | ||
|
|
|||||||||