|
Zweite
Mannschaft 2011 / 2012 Bezirksklasse 4 |
|
Am 1. und 8. Spieltag wurde das Heimrecht bei Ratingen und Wuppertal getauscht |
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
||
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4336 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4041 | Union Ratingen 2 | |
| SK 66/99 Solingen | 4628 | 39 | 0 | 3 | 39 | 4679 | RSV Samo Remscheid 3 | ||
| KSC Büderich | 4375 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4235 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
| KSV Korschenbroich 2 | 3949 | 40 | 2 | 1 | 38 | 3909 | SK Düsseldorf 4 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 4 | 4405 | 35 | 0 | 3 | 43 | 4549 | KSC Büderich | |
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4310 | 57 | 3 | 0 | 21 | 3866 | KSV Korschenbroich 2 | ||
| RSV Samo Remscheid 3 | 4973 | 56 | 3 | 0 | 22 | 4057 | Union Ratingen 2 | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf | 4751 | 50 | 3 | 0 | 28 | 4650 | SK 66/99 Solingen | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC Büderich | 4284 | 51 | 3 | 0 | 27 | 4076 | KSV Korschenbroich 2 | |
| Union Ratingen 2 | 4145 | 31 | 0 | 3 | 47 | 4256 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
| SK 66/99 Solingen | 4521 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4268 | SK Düsseldorf 4 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4293 | 28 | 0 | 3 | 50 | 4472 | RSV Samo Remscheid 3 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
ESV BW Rhg Düsseldorf | 4800 | 53 | 3 | 0 | 25 | 4448 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |
| KSV Korschenbroich 2 | 4199 | 28 | 0 | 3 | 50 | 4402 | RSV Samo Remscheid 3 | ||
| KSC Büderich | 4275 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4259 | SK 66/99 Solingen | ||
| SK Düsseldorf 4 | 4491 | 48 | 3 | 0 | 29 | 3686 | Union Ratingen 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK 66/99 Solingen | 4646 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4234 | KSV Korschenbroich 2 | |
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4311 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4196 | SK Düsseldorf 4 | ||
| RSV Samo Remscheid 3 | 4882 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4460 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
| Union Ratingen 2 | 4297 | 39 | 2 | 1 | 39 | 4240 | KSC Büderich | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 4 | 4207 | 22 | 0 | 3 | 56 | 4744 | RSV Samo Remscheid 3 | |
| SK 66/99 Solingen | 4653 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4305 | Union Ratingen 2 | ||
| KSC Büderich | 4423 | 45 | 2 | 1 | 33 | 4213 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| KSV Korschenbroich 2 | 4113 | 37 | 0 | 3 | 41 | 4318 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
ESV BW Rhg Düsseldorf | 4755 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4336 | SK Düsseldorf 4 | |
| RSV Samo Remscheid 3 | 4772 | 46 | 2 | 1 | 32 | 4597 | KSC Büderich | ||
| Union Ratingen 2 | 4139 | 49 | 3 | 0 | 21 | 3921 | KSV Korschenbroich 2 | ||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | 4373 | 36 | 2 | 1 | 42 | 4300 | SK 66/99 Solingen | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
Union Ratingen 2 | 4114 | 46 | 2 | 1 | 32 | 3909 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | |
| RSV Samo Remscheid 3 | 4743 | 47 | 2 | 1 | 31 | 4469 | SK 66/99 Solingen | ||
| ESV BW Rhg Düsseldorf | 4787 | 44 | 2 | 1 | 34 | 4755 | KSC Büderich | ||
| SK Düsseldorf 4 | 4554 | 54 | 3 | 0 | 24 | 4124 | KSV Korschenbroich 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC Büderich | 4439 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4055 | SK Düsseldorf 4 | |
| KSV Korschenbroich 2 | 3991 | 44 | 2 | 1 | 34 | 3795 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
| Union Ratingen 2 | 4073 | 21 | 0 | 3 | 57 | 4493 | RSV Samo Remscheid 3 | ||
| SK 66/99 Solingen | 4639 | 41 | 2 | 1 | 37 | 4540 | ESV BW Rhg Düsseldorf | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSV Korschenbroich 2 | 3997 | 24 | 0 | 3 | 54 | 4183 | KSC Büderich | |
| ESV BW Rhg Düsseldorf | 4851 | 55 | 3 | 0 | 23 | 4298 | Union Ratingen 2 | ||
| SK Düsseldorf 4 | 4486 | 27 | 0 | 3 | 51 | 4669 | SK 66/99 Solingen | ||
| RSV Samo Remscheid 3 | 4655 | 48 | 3 | 0 | 30 | 4328 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ESV BW Rhg Düsseldorf | |||||||
| RSV Samo Remscheid 3 | KSV Korschenbroich 2 | ||||||||
| SK 66/99 Solingen | KSC Büderich | ||||||||
| Union Ratingen 2 | SK Düsseldorf 4 | ||||||||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
KSV Korschenbroich 2 | SK 66/99 Solingen | |||||||
| SK Düsseldorf 4 | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||||||||
| ESV BW Rhg Düsseldorf | RSV Samo Remscheid 3 | ||||||||
| KSC Büderich | Union Ratingen 2 | ||||||||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
RSV Samo Remscheid 3 | SK Düsseldorf 4 | |||||||
| Union Ratingen 2 | SK 66/99 Solingen | ||||||||
| KSC AK 1882 Wuppertal 2 | KSC Büderich | ||||||||
| ESV BW Rhg Düsseldorf | KSV Korschenbroich 2 | ||||||||
|
|
Gastgeber |
Holz |
Zus.-wert. |
Punkte |
Punkte |
Zus.-wert. |
Holz |
Gast |
|
|
|
SK Düsseldorf 4 | ESV BW Rhg Düsseldorf | |||||||
| KSC Büderich | RSV Samo Remscheid 3 | ||||||||
| KSV Korschenbroich 2 | Union Ratingen 2 | ||||||||
| SK 66/99 Solingen | KSC AK 1882 Wuppertal 2 | ||||||||
|
|
|||||||||